- Descargar Boletín de Inscripción
En tiempos tan especiales como los que estamos viviendo, este Congreso de la SECAL quiere ser accesible al mayor número de profesionales, y para ello se mantienen las tarifas de las cuotas principales del congreso anterior (2019), y se añade una gran variedad de tarifas reducidas.
ANTES DEL 22 DE OCTUBRE | A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE | |||
CUOTA COMPLETA | INSCRIPCIÓN POR DÍA * | CUOTA COMPLETA | INSCRIPCIÓN POR DÍA * | |
Socios | 380 € | 150 € | 480 € | 190 € |
Socios técnicos | 330 € | 120 € | 380 € | 150 € |
No socios | 480 € | 190 € | 580 € | 230 € |
No socios técnicos | 360 € | 150 € | 410 € | 180 € |
Estudiantes | 250 € | 100 € | 300 € | 120 € |
Jubilados | 200 € | 80 € | 250 € | 100 € |
Comercial | 230 € | 100 € | 280 € | 120 € |
IVA INCLUIDO
* INSCRIPCIÓN POR DÍA (sólo días 17 ó 18 de noviembre. No incluye cena del Congreso)
Las inscripciones de congreso completo incluyen:
Las inscripciones de día se pueden realizar para el día 17 ó 18 de noviembre, e incluyen: